清远地区酒店订房大全 | 清远酒店订房大全 89667889 团体热线020-88544044 88349687
| 名将俱乐部 | 温泉度假酒店清新县 | 团体两天游优惠套票: | |||||
| 入住[标双/蜜月房] | 218元/人 | 250元/人 | |||||
| 备注: 1、上述团体套票(10人/5间房以上适用)含入住标双或蜜月房一晚、一正餐(30元/人)、一早餐(15元/人)及无限次运动温泉水疗; 2、如出现空床,另收100元/床的空床费; |
|||||||
| 订房送运动温泉水疗,两天游套票: | |||||||
| 标准双人房/蜜月房 | 538 | 400 | 468 | ||||
| 套房 | 520 | 570 | |||||
| 备注:订客房送2人无限次运动温泉水疗及康体娱乐项目; | |||||||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 英德奇洞温泉 | 温泉度假酒店英德市 | 半山别墅 | 1280 | 538 | 650 | ||
| 半山雅居(带私家池) | 898 | 538 | 650 | ||||
| 度假酒店(豪双) | 1088 | 498 | 638 | ||||
| 备注:以上房费含双人早餐及住房期间不限次数温泉。 | |||||||
|
聚 龙 湾 温 泉 酒 店 |
温 泉 度 假 酒 店 佛 冈 县 |
团体两天游优惠套票: | |||||
| [标双/乡村别墅] | 268元/人 | 308元/人 | |||||
| [温泉别墅] | 278元/人 | 318元/人 | |||||
| [贵宾楼] | 298元/人 | 338元/人 | |||||
| 备注:上述团体套票(10人/5间房以上适用),含入住酒店客房一人/晚/床、一自助早餐、一自助正餐、入住期间无限次浸泡园林温泉。 | |||||||
| 主楼.豪华双人房 | 798 | 530 | 650 | ||||
| 主楼.豪华单人房 | 798 | 530 | 650 | ||||
| 主楼.商务套房 (一房一厅一张大床) |
998 | 680 | 800 | ||||
| 主楼.高级套房 (一房一厅一张大床有蒸气) |
1198 | 800 | 960 | ||||
| 主楼.家庭套房 (二房一厅,一间双人房一间单人房) |
1698 | 1120 | 1380 | ||||
| 温泉.VIP房 (1套、一大床有私家温泉池) |
998 | 680 | 800 | ||||
| 温泉别墅.A型 (1间、二房一厅、一间双人房一间单人房) |
2098 | 1408 | 1690 | ||||
| 温泉别墅.B型 (1栋、四房一厅,三间双人房一间单人房) |
3998 | 2598 | 3198 | ||||
| 乡村别墅 (1栋、四房一厅,两张标准床) |
3598 | 2500 | 2900 | ||||
| 贵宾楼.高级双人房 | 898 | 620 | 725 | ||||
| 贵宾楼.高级花园房 | 998 | 680 | 800 | ||||
| 贵宾楼.高级三人房 | 1098 | 760 | 890 | ||||
| 贵宾楼.高级娱乐套房 (一双人房一麻将房) |
1098 | 760 | 890 | ||||
| 贵宾楼.高级套房 (一房一厅两张标准床) |
1198 | 800 | 960 | ||||
| 贵宾楼.高级花园套房 (一张大床带麻将房有花园) |
1398 | 938 | 1120 | ||||
| 贵宾楼.高级行政套房 (二房二厅,两张标准床) |
2998 | 1950 | 2478 | ||||
| 森波拉度假酒店 | 温泉度假酒店佛冈县 | 两天游套票: | 1-4间 | 5间以上 | 1-4间 | 5间以上 | |
| [豪华套房] | 1780 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | ||
| [豪华蜜月圆床房] | 1180 | 680 | --- | 780 | --- | ||
| [豪华中式大床房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [豪华中式双人房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [豪华日式大床房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [豪华日式双人房] | 1180 | 650 | 650 | 750 | 750 | ||
| [丛林别墅4房1厅] | 5800 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | ||
| [森林驿站豪华房] | 880 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
| 备注:上述套票A,含2张早餐券;2人入住期间无限次泡火山温泉。 | |||||||
| [森林驿站豪华套房] | 1380 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | ||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 海螺国际酒店 | 英德市区酒店 | 标准双人房/标准大床房 | 600 | 330 | 330 | ||
| 皇朝大酒店 注:不含住房基金 |
市区酒店 | 豪华双人房/豪华单人房 | 498 | 220 | 240 | ||
| 豪华三人房 | 528 | 265 | 290 | ||||
| 贵宾房 | 668 | 335 | 365 | ||||
| 天湖大酒店 | 市区酒店 四星 |
标准双人房 | 450 | 220 | 225 | ||
| 豪华双人房 | 480 | 240 | 240 | ||||
| 豪华单人房 | 480 | 220 | 225 | ||||
| 豪华三人房 | 480 | 265 | 265 | ||||
| 豪华商务套房 | 780 | 429 | 429 | ||||
| 行政套房 | 1180 | 649 | 649 | ||||
| 三人行政套房 | 1280 | 705 | 705 | ||||
| 华冠大酒店 | 市区酒店 四星 |
标准双人房 | 628 | 280 | 315 | ||
| 豪华双人房 | 738 | 330 | 365 | ||||
| 丁香花园 | 江边花园酒店市区 | 标准双人房 | 688 | 378 | 447 | ||
| 江景双人房 | 768 | 420 | 499 | ||||
| 单人房 | 798 | 438 | 518 | ||||
| 江景单人房 | 938 | 515 | 610 | ||||
| 至尊单人房 | 998 | 550 | 648 | ||||
| 普通套房 | 998 | 550 | 648 | ||||
| 市景套房 | 1380 | 760 | 897 | ||||
| 江景套房 | 1480 | 815 | 960 | ||||
| 清远迎宾馆 | 市区酒店四星 | 标准双人房 | 450 | 247 | 292 | ||
| 豪华单人房 | 450 | 247 | 292 | ||||
| 标准套房 | 680 | 374 | 442 | ||||
| 豪华套房 | 780 | 429 | 507 | ||||
| 别墅 | 5390 | 5390 | 5390 | ||||
| 国赋园宾馆 | 市区酒店 | 标准双人房 | 438 | 197 | 240 | ||
| 豪华双人房 | 468 | 210 | 270 | ||||
| 豪华家庭房 | 468 | 210 | 270 | ||||
| 豪华三人房 | 548 | 250 | 300 | ||||
| 酒店 | 类别 | 房间类型 | 门市价(元) | 优惠房价(元/间) | |||
| 平日 | 周末 | ||||||
| 凯逸大酒店 | 清远县城酒店 | 豪华单人房 | 588 | 295 | 350 | ||
| 豪华单人套房 | 688 | 345 | 412 | ||||
| 豪华蜜月套房 | 688 | 345 | 412 | ||||
| 标准双人房 | 488 | 245 | 268 | ||||
| 豪华双人房 | 488 | 238 | 300 | ||||
| 豪华双人套房 | 688 | 330 | 400 | ||||
| 豪华三人房 | 588 | 295 | 350 | ||||
| 豪华行政套房 | 788 | 395 | 470 | ||||
| 豪华商务行政套房 | 2888 | 1440 | 1730 | ||||
| 嘉华大酒店 五间房以上 含双人早餐 |
市区酒店四星 | 标准双人房 | 418 | - | - | ||
| 碧桂园大酒店 | 五星 | 高级客房 | 1080 | 518 | 548 | ||
| 豪华客房 | 1180 | 548 | 578 | ||||
| 高级套房 | 1680 | 788 | 848 | ||||
| 豪华套房 | 1880 | 918 | 948 | ||||
| 行政套房 | 2380 | 988 | 1088 | ||||
| 水蓝湾别墅 | 4800 | 1488 | 1788 | ||||
| 索菲特丽豪大酒店 | 江边酒店五星 | 高级双人房 | - | - | - | ||
| 豪双/豪单 | - | - | - | ||||
| 江湾大酒店 | 市区酒店 | 标准双人房 | 338 | 205 | 205 | ||
| 江景双人房 | 418 | 250 | 250 | ||||
| 君豪酒店 | 市区酒店 | 标准双人房 | 368 | 160 | 190 | ||
| 豪华双人房 | 398 | 180 | 218 | ||||
| 豪华三人房 | 438 | 180 | 218 | ||||
| 豪华套房 | 428 | 190 | 235 | ||||
| 行政套房 | 3800 | 1700 | 1900 | ||||
| 碧翠园 | 市区酒店 | 标准双人房 | 268 | 150 | 150 | ||
| 笔架山度 假村宾馆 |
漂流渡假 酒店笔架山 |
豪华双人房 | 328 | 120 | 130 | ||
| 标准三人房 | 328 | 160 | 190 | ||||
| 豪华单人房 | 298 | 120 | 130 | ||||




